Les photos de la Traversée des Laurentides 2012
La
Traversée des Laurentides 2012La Traversée des Laurentides se déroulera du 2 février au 5 février 2012 dans la région des Laurentides et de Lanaudière.
La fiche d'inscription est maintenant disponible! ( cliquez ici )
Mercredi 1 février Trajet : Tous en autobus de Montréal au Lac Supérieur! Bienvenue dans les Laurentides!
Jeudi 2 février Lac Supérieur - Saint-Donat Nous commencerons par une journée classique: enfilade des montagnes Grise, Blanche et Noire ( 875 mètres ). Dans la descente de cette dernière, nous filerons vers le lac Lézard et nous dirigerons possiblement vers les Cénelles. La journée se terminera sur le magnifique lac Archambault afin d'atteindre le Manoir Des Laurentides où nous passerons la nuit.
55 km Vendredi 3 février Saint-Donat - Saint-Donat Une boucle pour explorer les montagnes des environs. Superbes points de vue en perspective!
50 km Samedi 4 février Saint-Donat - Sainte-Agathe-des-Monts Une grosse journée! Nous suivrons la Bruce Jack pour relier Saint-Donat à Ste-Agathe-des-Monts. Mont Kaaikop ( 838 mètres ) inclus!
60 km Dimanche 5 février Sainte-Agathe-des-Monts -Lac Supérieur Du beau ski par la Nantel.
45 km Total 4 jours :
195 km
Les participants à l'édition 2012
de la Traversée des Laurentides| Nom | Prénom | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| Abran | Alain | x | x | x | x |
| Bailey | Olive | x | |||
| Barbeau | Sylvain | x | x | x | x |
| Barcelos | Josee | x | x | ||
| Baril | Nicolas | x | x | x | x |
| Beaudoin | Jean | x | x | x | x |
| Beaulac | Guylaine | x | x | x | x |
| Bélair | Rick | x | x | x | x |
| Belisle | Claude | x | x | x | x |
| Belle-Isle | Pierre-Paul | x | x | x | x |
| Bergeron | Guy | x | x | x | x |
| Berthiaume | Robert | x | x | x | x |
| Blackburn | Marie | x | x | x | x |
| Blackburn-Barbeau | Noemie | x | x | x | x |
| Brisebois | Alizee | x | x | x | x |
| Chalifour | Michel | x | x | x | |
| Charbonneau | Gilles (Bono) | x | x | x | x |
| Coulombe | France | x | x | x | x |
| Crevier | Grégoire | x | x | x | x |
| Dagenais | Michel | x | x | x | |
| Decarlo | Tom | x | x | x | x |
| Desbaillets | Robert | x | x | x | x |
| Desgagnes | Manon | x | x | x | x |
| Deslauriers | Richard | x | x | x | x |
| Desmarais | André | x | x | x | x |
| Desmarais | Simon | x | x | x | x |
| Dombrovski | Isabelle | x | x | x | x |
| Drouin | Louis | x | x | x | x |
| Dumais | Pierre-Marc | x | x | ||
| Dumas | France | x | x | x | x |
| Dumas-Dubreuil | Pascal-Olivier | x | x | ||
| Dupuis | Michel | x | x | x | x |
| Farmer | Luc | x | x | x | x |
| Flash | Adrian | x | x | x | x |
| Gagne | Stephane | x | x | x | x |
| Gambu | Isabelle | x | x | x | x |
| Gelinas | Renee-Claude | x | x | x | x |
| Gjerstad | Ole | x | x | x | x |
| Grimaud | Pierre | x | x | x | |
| Hade-Hetu | Sebastien | x | x | x | x |
| Hollum | Niels | x | x | ||
| Houdard | Valerian | x | x | x | x |
| Houle | Michele | x | |||
| Hutchinson | Nora | x | |||
| Kirk | John | x | x | x | |
| Labonté | Louis | x | x | x | x |
| Labreche | Luc | x | |||
| Lachapelle | Nicolas | x | x | x | x |
| Lachapelle | Robert | x | x | x | x |
| Laflamme | Denis | x | x | x | x |
| Lambert | Ben | x | |||
| Lambert | Brian | x | x | x | x |
| Lambert | Emma | x | |||
| Landry | Pierre Paul | x | x | x | x |
| Lanoix | Elise | x | x | x | x |
| Larose | Helene | x | x | x | x |
| Lemay | Jean Francois | x | x | x | x |
| Lesperance | Denis | x | x | x | |
| Lessard | Louis | x | x | x | x |
| Letourneau | Bernard | x | x | x | x |
| L'Heureux | Pierre | x | x | x | x |
| Lindsay | Andrew | x | x | x | x |
| Lindsay | Jack | x | x | x | x |
| Malboeuf | Diane | x | x | ||
| Malboeuf | Gilles | x | x | ||
| Marcotte-L'Heureux | Genevieve | x | x | ||
| Marcotte-L'Heureux | Viviane | x | x | ||
| Marcoux | André | x | x | x | x |
| Marsan | Karine | x | x | x | x |
| Martel | Andre | x | x | x | x |
| Martin | Stéphane | x | x | x | x |
| Massé | Hugo | x | x | x | x |
| Massicotte | Luc | x | x | x | x |
| McClure | Robert | x | x | x | |
| Mercier | Jocelyn | x | x | x | x |
| Momtahan | Parham | x | x | x | x |
| Moore | Robert | x | x | x | x |
| Muszynski | Nicolas | x | x | x | x |
| Netherton | Anita | x | x | x | x |
| Nicolle | Alain | x | x | x | |
| Ouelette | Carl | x | x | x | x |
| Pelletier | Julie | x | x | x | x |
| Pion | Normand | x | x | x | x |
| Pion-Larochelle | Richard | x | x | x | x |
| Pitre | Alain | x | x | x | x |
| Plamondon | Juli | x | x | x | x |
| Poirier | Redgi | x | x | x | x |
| Proulx | Luc | x | x | x | x |
| Robert | Francois | x | x | x | x |
| Rousseau | Stephane | x | x | x | x |
| Roussel | Alain | x | x | x | x |
| Séguin | Tristan | x | x | x | x |
| Stotland | Harold | x | |||
| Tardif | Francois | x | x | ||
| Tedstone | Don | x | x | x | x |
| Theriault | France | x | x | x | |
| Trottier | Isabelle | x | x | x | x |
| Veillette | Francois | x | x | x | x |
| Whear | Jerry | x | x | x | x |
| Total | 98 | 84 | 87 | 94 | 83 |
Les dernières informations de La
Traversée des Laurentides 2012
Un autobus 56 places de la compagnie Galland partira de Montréal à 19h00.
Rendez-vous : Station de métro Berri/UQAM, intersection Sud-Ouest des rues Ontario et Berri.
Stationnement : Aucune voiture ne peut être laissée sur place.
Retardataires : Le conducteur a pour consigne de quitter à 19h00 pile.
Pour ceux qui désirent monter en voiture et la laisser à l’auberge Le Versant Nord durant toute la durée de la TDL, il est possible de le faire mais veuillez stationner votre voiture dans le stationnement de l’auberge mais près des boîtes aux lettres donc le plus loin possible des stationnements des chambres.
L’auberge est située au : 2902 chemin du Lac-Supérieur Lac-Supérieur, Québec J0T 1P0
Un autobus 56 places de la compagnie Galland partira de l’auberge Le Versant Nord à 20h00 en direction de Montréal, station de métro Berri/UQAM..
| Mercredi | 1er février | Auberge Le Versant Nord, Lac Supérieur | 1-877-585-4355 |
| Jeudi | 2 février | Manoir des Laurentides, St-Donat | 1-800-567-6717 |
| Vendredi | 3 février | Manoir des Laurentides, St-Donat | 1-800-567-6717 |
| Samedi | 4 février | Polyvalente des Monts | 101, rue Légaré , Ste-Agathe-des Monts |
| Dimanche | 5 février | Souper Auberge Le Versant Nord, Lac Supérieur | 1-877-585-4325 |
Pour ceux qui se sont inscrits au souper, celui-ci sera servi à partir de 18h00
Vous aurez un sac à dos avec vous durant la journée, mais tout ce qui vous servira avant et après le ski devrait ne nécessiter qu’un seul sac de voyage. Ce dernier sera acheminé quotidiennement d’un hébergement à l’autre sous la supervision de Bonno. Éviter d’utiliser un sac de hockey surdimensionné; c'est lourd et peu apprécié par ceux qui les chargent dans le camion. N’oubliez pas de glisser dans ce bagage, un sac de couchage et un matelas de sol et un livre pour le cas où vous vous reposeriez durant une journée. De plus, on ne sait pas toujours qui partagera notre environnement sonore, mais parfois on le sait très bien, alors des bouchons d’oreilles ça peut aider à trouver le sommeil…
Nous recommandons des skis hors-pistes pour l’ensemble du trajet.
Votre sac à dos de jour vous aidera à rester autonome au cours de vos journées. Il est suggéré d’y insérer des vêtements de rechange voire une doudoune pour vous aider à garder votre chaleur à certains moments de la journée. C’est dans ce sac que vous mettrez vos collations, vos gourdes, votre thermos, des bas et des gants de surplus, des allumettes, une trousse de réparation et une trousse de premiers soins, une lampe frontale et des piles de remplacement.
Une soupe nous sera offerte à l’occasion, alors apportez votre tasse isothermique (tasse TDL) afin que nous ne laissions que la trace de nos skis derrière nous.
Vous dépenserez des milliers de calories par jour, jusqu’à 5000 parfois. Des déjeuners et des soupers copieux vous seront servis, mais tous les skieurs sont responsables de leur alimentation pendant la journée. Pensez à vous préparer des collations caloriques et savoureuses; on aime à goûter au sein du groupe!
Il ne faut pas oublier de protéger du froid vos bouteilles d’eau: sac isothermique, bas de laine, ceinture d’isolant bleu, ou autres trouvailles créatives sont bienvenues. . Il est essentiel d’avoir suffisamment d’eau, un litre c'est peu, mais deux c'est pas mal mieux
Chaque jour, une équipe de skieurs se forme afin d’assurer la sécurité des participants. Si le défi vous intéresse, Brian Lambert sera ravi de vous accueillir au sein de l'une de nos équipes. La veille de chacune des journées de ski, vous serez invités à vous joindre à l’une de ces équipes et certaines d’entre elles sont déjà en train de se constituer.
Que se renoue à nouveau ce fil imaginaire, fil invisible tissé entre nous tous l’espace d’une TDL!